Lessar
| Модель | Производительность., кВт | Расход возд., м3/час | Входн. мощн., Вт | Уров. шума, дБ | Габариты внутр. блока, мм | Цена | ||
| холод | тепло | (Ш´ В´ Г) | ||||||
Сплит-системы COOL+ 2011 [ R410a ]
|
||||||||
![]() |
LS/LU-H07KEA2 | 2,05 | 2,05 | 440 | 0,78 | 26 | 710x250x189 | 14 760 руб. |
| LS/LU-H09KEA2 | 2,63 | 2,78 | 520 | 1,01 | 28 | 710x250x189 | 15 630 руб. | |
| LS/LU-H12KEA2 | 3,52 | 3,81 | 540 | 1,34 | 35 | 790x275x190 | 18 530 руб. | |
| LS/LU-H18KEA2 | 5,27 | 5,42 | 750 | 2,02 | 39 | 940x275x198 | 26 070 руб. | |
| LS/LU-H24KEA2 | 7,03 | 7,32 | 1000 | 2,50 | 40 | 1030x313x221 | 35 350 руб. | |
| В комплекте: ИК пульт Intellect | ||||||||
Сплит-системы Rational 2011 [R410a]
|
||||||||
![]() |
LS/LU-H07KFA2 (ion) | 2,05 | 2,34 | 430 | 0,64 | 30 | 710x250x190 | 15 920 руб. |
| LS/LU-H09KFA2 (ion) | 2,63 | 2,78 | 500 | 0,82 | 32 | 710x250x190 | 16 790 руб. | |
| LS/LU-H12KFA2 (ion) | 3,51 | 4,10 | 610 | 1,09 | 32 | 790x265x198 | 19 980 руб. | |
| LS/LU-H18KFA2 (ion) | 5,27 | 5,56 | 860 | 1,75 | 37 | 918x292x223 | 28 390 руб. | |
| LS/LU-H24KFA2 (ion) | 7,03 | 7,61 | 1100 | 2,33 | 42 | 998x322x235 | 38 830 руб. | |
| LS/LU-H28KFA2 (ion) | 8,20 | 8,79 | 1220 | 2,72 | 43 | 998x322x235 | 48 400 руб. | |
| В комплекте: ИК пульт Intellect, ионизатор | ||||||||
Сплит-системы Inverto 2011 [ R410a ] технология DC-Invertor
|
||||||||
![]() |
LS/LU-HE09KFA2 | 2,64 | 2,78 | 450 | 0,82 | 25 | 710x250x190 | 26 360 руб. |
| LS/LU-HE12KFA2 | 3,51 | 3,81 | 570 | 1,09 | 27 | 790x265x198 | 29 550 руб. | |
| LS/LU-HE18KFA2 | 5,27 | 5,57 | 880 | 1,64 | 34 | 918x292x223 | 42 310 руб. | |
| LS/LU-HE24KFA2 | 7,03 | 7,62 | 900 | 2,19 | 43 | 998x322x235 | 51 881 руб. | |
| В комплекте: ИК пульт Intellect, система очистки воздуха PLASMA | ||||||||
Сплит-системы eMagic 2011 [ R410a ]
|
||||||||
![]() |
LS-2H09KFA/ LS-2H09KFA/ LU-2H18KFA2 (ion) | 2.60 x2 | 3.22 x2 | 500 x2 | 1.70 x2 | 32 | 710x250x190 | 39 410 руб. |
| LS-2H09KFA/ LS-2H12KFA/ LU-2H21KFA2 (ion) | 2.6 + 3.5 | 3.22 + 4.10 | 500 + 580 | 1.70 + 2.02 | 34 | 710x250x190, 790x265x198 | 41 730 руб. | |
| В комплекте: ИК пульт Intellect, ионизатор | ||||||||
Сплит-системы Winter Master 2011 [R410a]
|
||||||||
![]() |
LS/LU-H07KFA2 (ion) wm | 2,05 | 2,34 | 430 | 0,64 | 30 | 710x250x190 | 22 590 руб. |
| LS/LU-H09KFA2 (ion) wm | 2,63 | 2,78 | 500 | 0,82 | 32 | 710x250x190 | 23 460 руб. | |
| LS/LU-H12KFA2 (ion) wm | 3,51 | 4,10 | 610 | 1,09 | 32 | 790x265x198 | 26 650 руб. | |
| LS/LU-H18KFA2 (ion) wm | 5,27 | 5,56 | 860 | 1,75 | 37 | 918x292x223 | 34 770 руб. | |
| LS/LU-H24KFA2 (ion) wm | 7,03 | 7,61 | 1100 | 2,33 | 42 | 998x322x235 | 43 470 руб. | |
| LS/LU-H28KFA2 (ion) wm | 8,20 | 8,79 | 1220 | 2,72 | 43 | 998x322x235 | 54 490 руб. | |
| В комплекте: ИК пульт Intellect, ионизатор, низкотемпературный комплект | ||||||||
Дополнительное оборудование, аксессуары |
||||||||
| Пульт ИК LZ-KBP | Пульт управления Intellect с настенным креплением | 1 160 руб. | ||||||
| Nano фильтр | Угольный фильтр. Уничтожает запахи, задерживает мельчайшие частицы пыли | 116 руб. | ||||||
| Bio фильтр | Био фильтр. Стерилизует и очищает воздух | 116 руб. | ||||||
| Vitamin C фильтр | Насыщает воздух витамином С. Благотворно влияет на кожу и общее самочувствие | 116 руб. | ||||||
| Silver Ion фильтр | Благодаря ионам серебра, обеспечивает эффективную очистку воздуха от бактерий | 203 руб. | ||||||
| ЭРКО-01 | Для использования систем кондиционирования при низких температурах наружного воздуха | 2 100 руб. | ||||||
| ЭРКО-02 | Для использования систем кондиционирования при низких температурах наружного воздуха (бескорпусное исполнение) | 1 450 руб. | ||||||
| Подогрев картера (fravid) | 1 450 руб. | |||||||
| Подогрев картера НЭК-220-25 | 720 руб. | |||||||
| Реле JQX | 350 руб. | |||||||
| Ротационный пакет УРК-2Т | 10 800 руб. | |||||||
|
Адрес: г. Нижний Новгород, пр-т. Гагарина д.178
Телефоны: (831) 220-59-55, 291-59-14, 291-09-60 |


